◎ 贈与税の税率構造の見直しと最高税率引き上げ
(平成25年度税制改正)
贈与税の(最高)税率が引き上げられ、平成27年1月から適用されます
贈与税を計算する際の税率構造が次のように改正されました。平成27年1月1日以後の贈与について適用されます。 |
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が従来の6段階から8段階に改正 |
【相続時精算課税の対象とならない贈与財産に係る贈与税】 |
従 前 | ⇔ | 改 正 後 |
20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税 ≪減税≫ |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | | 基礎控除後の課税価格 | 税率 |
200万円以下の金額 | 10% | 200万円以下の金額 | 10% |
300万円以下の金額 | 15% | 400万円以下の金額 | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 600万円以下の金額 | 20% |
600万円円以下の金額 | 30% | 1000万円以下の金額 | 30% |
1000万円以下の金額 | 40% | 1500万円以下の金額 | 40% |
3000万円以下の金額 | 45% |
1000万円超の金額 | 50% | 4500万円以下の金額 | 50% |
4500万円超の金額 | 55% |
従 前 | ⇔ | 改 正 後 |
上記以外の贈与財産に係る贈与税 ≪増税≫ |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | | 基礎控除後の課税価格 | 税率 |
200万円以下の金額 | 10% | 200万円以下の金額 | 10% |
300万円以下の金額 | 15% | 300万円以下の金額 | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 400万円以下の金額 | 20% |
600万円以下の金額 | 30% | 600万円以下の金額 | 30% |
1000万円以下の金額 | 40% | 1000万円以下の金額 | 40% |
1000万円超の金額 | 50% | 1500万円以下の金額 | 45% |
3000万円以下の金額 | 50% |
3000万円超の金額 | 55% |
贈与税について、更正等の期間制限(改正前3年又は5年)が6年に延長されています。 |
≪財産に戻る≫
≪贈与税の基本に戻る≫ ≪最適贈与の分岐点に戻る≫ |
細かい税率表を掲げましたが 実務では速算表(贈与税の税金計算速算表)を使用します。
mail:hy1950@manekineko.ne.jp
tel:06-6681-2144 税理士 服部行男
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/